|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | Verre de flotteur ultra blanc | Forme: | plat |
---|---|---|---|
Epaisseur: | 3-19mm | Utilisation: | Verre de bâtiment |
Type: | Verre flotté | Port: | Tianjin/Dalian |
couleur: | Clear | Structure: | Solide |
Surligner: | verre plat de flotteur,verre de flotteur blanc |
verre de flotteur blanc ultra d'espace libre de fer de 3mm - de 19mm bas pour la fenêtre et la porte
Description de produits :
Le bas verre de flotteur de fer de Yiwo est un genre de verre de plat avec fortement des espaces libres, fortement transmissif, fortement lisses. Et c'est un nouveau type de verre profondément traité, également il est un nouveau type verre structurel avancé avec la protection de l'environnement, économique sur l'énergie. Le verre est un verre de flotteur inférieur de fer et soit fait par un processus spécial. Il n'est pas comme le verre de flotteur clair à apercevoir comme le vert, il semble juste comme le cristal sans couleur, fortement transmissif et terrible.
Caractéristiques :
1. L'excellente clarté s'assure que des couleurs vraies sont vues et la qualité optima de vision est atteinte en regardant par le verre.
2. Offre un haut niveau de la transmittance légère.
3. Crée la lumière maximum à l'intérieur des salles dues au haut niveau de produits du transparent.
4. Particulièrement salutaire pour des produits stratifiés plus épais, ayant les moyens un haut niveau de transparent.
5. Les bords du verre demeurent blancs, à la différence de l'autre fabrication de verre il idéal pour l'usage dans les meubles.
Spécifications :
Basses données de performance en verre de flotteur de fer | |||||||||||||
Épaisseur | Lumière visible | Lumière visible | La chaleur rayonnante solaire | Coefficient d'ombrage | Valeur d'U | Isolation phonique | UV | ||||||
Transmittance | Réflectivité | Direct pénétrez | Reflétez | Absorbez | Le total pénètrent | Ondes courtes | Longue vague | Total | (W/m2K) | Rm (DB) | Le RW (DB) | Pénétration | |
3 millimètres | 92,00% | 8,00% | 91,00% | 8,00% | 1,00% | 91,00% | 1,05 | 0,01 | 1,05 | 5,8 | 26 | 30 | 85 |
3,2 millimètres | 91,80% | 8,00% | 91,00% | 8,00% | 2,00% | 91,00% | 1,03 | 0,01 | 1,05 | 5,8 | 26 | 30 | 84 |
4 millimètres | 91,60% | 8,00% | 90,00% | 8,00% | 2,00% | 91,00% | 1,03 | 0,01 | 1,05 | 5,8 | 27 | 30 | 82 |
5 millimètres | 91,50% | 8,00% | 90,00% | 8,00% | 2,00% | 90,00% | 1,03 | 0,01 | 1,03 | 5,8 | 29 | 32 | 81 |
6 millimètres | 91,40% | 8,00% | 89,00% | 8,00% | 3,00% | 90,00% | 1,02 | 0,01 | 1,03 | 5,7 | 29 | 32 | 79 |
8 millimètres | 91,00% | 8,00% | 88,00% | 8,00% | 4,00% | 89,00% | 1,01 | 0,01 | 1,02 | 5,7 | 31 | 34 | 76 |
10 millimètres | 91,00% | 8,00% | 88,00% | 8,00% | 4,00% | 89,00% | 1,01 | 0,02 | 1,02 | 5,6 | 33 | 36 | 74 |
12 millimètres | 91,00% | 8,00% | 87,00% | 8,00% | 5,00% | 88,00% | 1 | 0,02 | 1,01 | 5,5 | 34 | 37 | 72 |
15 millimètres | 90,00% | 8,00% | 86,00% | 8,00% | 6,00% | 87,00% | 0,99 | 0,02 | 1 | 5,5 | 35 | 38 | 71 |
19 millimètres | 90,00% | 8,00% | 84,00% | 8,00% | 7,00% | 86,00% | 0,97 | 0 |
Images en verre de production :
Packaging&Shipping
Personne à contacter: Miss. Shine
Téléphone: 86-15133538156
Télécopieur: 86-0335-8566934