|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
L'autre nom: | Verre trempé solaire | Fonction: | Le verre décoratif, chauffent le verre réfléchissant, bas-e verre |
---|---|---|---|
Certificat: | CCC/ISO9001/TUV/CPVT | Transmittance: | plus de 91,6% |
Matériau: | Verre de flotteur de haute qualité | couleur: | Ultra clair |
Technique: | Verre trempé | Exemple: | Disponible |
Surligner: | low iron tempered glass,low iron clear glass |
Anti verre solaire gâché par fer réfléchissant ultra blanc de revêtement bas
Description de produits :
Le verre de panneau solaire est un bas verre de modèle de fer de haute performance avec la transmittance à énergie solaire très élevée. Une fois durcie, sa force et longévité lui font le choix idéal pour l'application photovoltaïque de silicium cristallin aussi bien que pour les collecteurs thermiques solaires.
Spécifications :
Épaisseur | 3.2mm, 4mm, etc. |
Tolérance d'épaisseur | 0.2mm |
Davantage de processus | nettoyage, coupe, meulage approximatif, trou, etc. |
Surface | Modèle de Mistlite ou ultra clair simple |
Transmittance de lumière visible | 91,60% |
coefficient de gonflement | 9.03×10-6/°C |
Transmittance solaire | 92% |
Réflectivité solaire | 7,40% |
Module de tension | 42Mpa |
Coefficient total de gain de la chaleur solaire | 92,20% |
Coefficient d'ombrage | 1,04% en raison divers de représentation de l'épaisseur différente |
Caractéristiques :
1. de meilleures propriétés de lumière-transmission
2. basse réflexion
3. de haute résistance
Application : Elle est très utilisée comme chauffe-eau, panneau solaire, groupe électrogène solaire.
Images de produits :
Packaging&Shipping :
Personne à contacter: Shine